Vòng loại World Cup 2026 đang diễn ra sôi nổi trên khắp các châu lục, với nhiều trận đấu hấp dẫn và kết quả đáng chú ý. Dưới đây là cập nhật mới nhất về bảng xếp hạng ở 6 khu vực:
Theo dõi lịch thi đấu và kết quả thi đấu mới nhất hôm nay của vòng loại world cup 2026.
Khu vực Châu Á AFC
Bảng A | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Iran | 8 | 6 | 2 | 0 | +9 | 20 |
2 | Uzbekistan | 8 | 5 | 2 | 1 | +4 | 17 |
3 | UAE | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | 13 |
4 | Qatar | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 |
5 | Kyrgyzstan | 8 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 |
6 | Triều Tiên | 8 | 0 | 2 | 6 | -9 | 2 |
Bảng B | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Hàn Quốc | 8 | 4 | 4 | 0 | +7 | 16 |
2 | Jordan | 8 | 3 | 4 | 1 | +6 | 13 |
3 | Iraq | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
4 | Oman | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
5 | Palestine | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
6 | Kuwait | 8 | 0 | 5 | 3 | -7 | 2 |
Bảng C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Nhật Bản | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 20 |
2 | Australia | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 |
3 | Saudi Arabia | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 |
4 | Indonesia | 8 | 2 | 3 | 3 | -6 | 9 |
5 | Bahrain | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 |
6 | Trung Quốc | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
Theo thể thức vòng loại khu vực châu Á, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp tham dự chung kết World Cup 2026. Các đội xếp thứ 3 và 4 sẽ tham gia vòng loại thứ tư để tranh suất play-off liên lục địa.
Khu vực Nam Mỹ – CONMEBOL
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Argentina | 14 | 10 | 1 | 3 | +18 | 31 |
2 | Ecuador | 14 | 7 | 5 | 2 | +8 | 23 |
3 | Uruguay | 14 | 5 | 6 | 3 | +7 | 21 |
4 | Brazil | 14 | 6 | 3 | 5 | +4 | 21 |
5 | Paraguay | 14 | 5 | 6 | 3 | +2 | 21 |
6 | Colombia | 14 | 5 | 5 | 4 | +4 | 20 |
7 | Venezuela | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 15 |
8 | Bolivia | 14 | 4 | 2 | 8 | -16 | 14 |
9 | Peru | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | 10 |
10 | Chile | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | 10 |
Theo thể thức vòng loại khu vực Nam Mỹ, 6 đội đứng đầu sẽ giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026, trong khi đội xếp thứ 7 sẽ tham gia trận play-off liên lục địa để tranh suất cuối cùng.
Đáng chú ý, ở lượt trận thứ 13, Argentina sẽ đối đầu với Uruguay vào ngày 21/03. Lionel Messi đã bị gạch tên khỏi danh sách ĐT Argentina cho trận đấu này bởi lý do sức khỏe.
Khu vực Châu Phi – CAF
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Ai Cập | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 |
2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
3 | Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Ethiopia | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
5 | Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
6 | Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | DR Congo | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2 | Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 |
3 | Sudan | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
4 | Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
5 | South Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
6 | Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | South Africa | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
4 | Nigeria | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
5 | Lesotho | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
6 | Zimbabwe | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Cape Verde | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
2 | Cameroon | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 |
3 | Libya | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
4 | Angola | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
5 | Mauritius | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
6 | Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Ma rốc | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 |
2 | Niger | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
3 | Tanzania | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
4 | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
5 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Congo | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Bờ Biển Ngà | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 |
2 | Gabon | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 |
3 | Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
4 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
5 | Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 |
6 | Seychelles | 6 | 0 | 0 | 6 | -28 | 0 |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Algeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
2 | Mozambique | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 12 |
3 | Botswana | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
4 | Uganda | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
5 | Guinea | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
6 | Somalia | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Tunisia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
2 | Namibia | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
3 | Liberia | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
4 | Equatorial Guinea | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
5 | Malawi | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
6 | Sao Tome and Principe | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Ghana | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
2 | Comoros | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
3 | Madagascar | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
4 | Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 |
5 | Central African Republic | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
6 | Chad | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
Theo thể thức vòng loại khu vực Châu Phi, 9 đội đứng đầu sẽ giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026, trong khi đội xếp nhìn bảng sẽ tham gia trận play-off Châu Phi để giành 1 suất tranh play off liên lục địa.
Khu vực Châu Âu UEFA
Bảng A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Ba Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Phần Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Lithuania | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Bảng H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2 | Romania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | Đảo Síp | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Bảng I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Na Uy | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Bảng J | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bắc Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bảng K | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Anh | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
4 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Bảng L | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Cộng Hòa Séc | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | Quần đảo Faroe | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Theo thể thức vòng loại khu vực Châu Âu, 16 đội đứng đầu sẽ giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026. Khu vực này không có suất tham dự play off liên lục địa.
Khu vực Châu Đại Dương OFC
Bảng A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | New Caledonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Fiji | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Solomon Islands | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Papua New Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
2 | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Theo thể thức vòng loại khu vực Châu Đại Dương, 1 đội đứng đầu sẽ giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026. Đội đứng nhì sẽ có suất tham dự play off liên lục địa.
Khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe CONCACAF
Bảng A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | Cuba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Cayman Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
4 | Antigua and Barbuda | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
5 | Bermuda | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Bảng B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | Trinidad and Tobago | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
3 | St. Kitts and Nevis | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
4 | Grenada | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
5 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Bảng C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Curacao | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | Haiti | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | Saint Lucia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | Aruba | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
5 | Barbados | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Bảng D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Nicaragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3 | Guyana | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Montserrat | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
5 | Belize | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Bảng E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Guatemala | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2 | Jamaica | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | Dominican Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
4 | Dominica | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
5 | British Virgin Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Bảng F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Suriname | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | Puerto Rico | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
3 | El Salvador | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
4 | Saint Vincent and The Grenadines | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
5 | Anguilla | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
Theo thể thức vòng loại World Cup 2026 của khu vực Bắc, Trung Mỹ & Caribe (CONCACAF): 3 đội tuyển có thứ hạng cao nhất ở vòng loại sẽ giành vé trực tiếp đến World Cup 2026, 2 suất play off liên lục địa
3 đội chủ nhà (Mỹ, Canada, Mexico) được đặc cách: Vì là nước đồng chủ nhà, ba đội này không cần tham dự vòng loại và có suất trực tiếp.
Bạn cũng có thể cập nhật tỷ lệ kèo vòng loại World Cup tại JBO với các kèo bóng đá vô cùng hấp dẫn và cạnh tranh. Đừng quên tham khảo hướng dẫn đăng nhập JBO nếu bạn là thành viên mới nhé. Chúc bạn tận hưởng 1 mùa World Cup vô cùng sôi động